FY-CLRG-500T500噸雙作用液壓千斤頂為大噸位千斤頂具有輸出力大,重量輕,承載能力強(qiáng),可在任意空間位置下遠(yuǎn)距離操作的特點(diǎn),配以本公司電動(dòng)超高壓泵站,可實(shí)現(xiàn):頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè)。廣泛應(yīng)用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業(yè)的設(shè)備頂升安裝,調(diào)試,檢修,地下頂管等操作。
FY-CLRG系列雙作用液壓千斤頂特性:
雙作用,大流量快速接頭,可進(jìn)行推拉使用。
活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,不拉缸,耐磨性較強(qiáng)。
油缸內(nèi)側(cè)珩磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
可按照客戶要求定做加長(zhǎng)行程油缸。
除垂直使用外還可以橫臥、倒置、傾斜等任何方位實(shí)現(xiàn)上述功能。
三、FY-CLRG系列大噸位液壓千斤頂雙作用液壓千斤頂基本參數(shù):表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?型號(hào) 承載能力T
(KN) 行程
(mm) 千斤頂有效面積
(㎝2) 液壓油容量
(㎝3) 本體高度
(mm)
推 拉 推 拉
RM-CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
RM-CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
RM-CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
RM-CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
RM-CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
RM-CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
RM-CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
RM-CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
RM-CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
RM-CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
RM-CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
RM-CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
RM-CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
RM-CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
RM-CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
RM-CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
RM-CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
RM-CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
RM-CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
RM-CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
RM-CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
RM-CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
RM-CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
RM-CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
RM-CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
RM-CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
RM-CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
RM-CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
RM-CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
RM-CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
RM-CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
RM-CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
RM-CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
RM-CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
RM-CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
RM-CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
RM-CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
RM-CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
RM-CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
RM-CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
RM-CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
RM-CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614
若需要了解具體表格技術(shù)參數(shù)雙作用液壓千斤頂,請(qǐng)點(diǎn)擊http://hongwenw.com/qjd11.htm 查看咨詢!
以上信息是有榮美公司提供的,希望能夠給您帶來(lái)幫助!
泰州榮美液壓:液壓機(jī)、千斤頂、液壓拉馬專業(yè)生產(chǎn)廠家,提供較為優(yōu)惠的液壓機(jī)價(jià)格!
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:泰州榮美液壓 http://hongwenw.com/